In evidenzaPoliticaPrima pagina

SAN SEVERO: i RISULTATI E I VOTI DEI CANDIDATI CONSIGLIERI ALLE COMUNALI

LISTA
ITALIA IN COMUNE

2,18%

voti
591

1 PORRELLI UMBERTO (detto Umbertino) 97 15,20%
2 ANNECCHINO VALERIA 6 0,94%
3 BONDANESE VINCENZO 2 0,31%
4 CAPUANO PIETRO LUCA (detto Pierluca) 77 12,07%
5 CARUSO VINCENZO 28 4,39%
6 CICERALE KATIA 9 1,41%
7 CIPRIANI ANTONELLA 10 1,57%
8 COLONNA GIOVANNA 24 3,76%
9 de BIASE LUCREZIA 20 3,13%
10 de LETTERIIS RENATO 10 1,57%
11 de VAIRE VALENTINA ANNA PIA 22 3,45%
12 IADEVAIO SIMONE 65 10,19%
13 KMIT LYUDMYLA 10 1,57%
14 MASSARO GIUSEPPINA RITA (detta Giusy) 25 3,92%
15 MONTEDORO MICHELE 76 11,91%
16 NIRO CARMELA MARIA 3 0,47%
17 PERSIANO NICOLA 41 6,43%
18 PRINCIGALLO CAROLINA GRAZIA (detta Carlotta) 30 4,70%
19 RUSSI MARCO 26 4,08%
20 SALTARELLI DOMENICO 14 2,19%
21 SQUARCELLA VALENTINA 14 2,19%
22 TELLERI ADA 21 3,29%
23 ULANO IRIS MARIA CARLOTTA 5 0,78%
24 VIGLIOTTI GIOVANNI 3 0,47%
LA SVOLTA PER SAN SEVERO

2,02%

voti
548

1 CICERALE ANTONIO 124 20,13%
2 CASALE GRAZIA NUCCIA 196 31,82%
3 BEVILACQUA FIORINA ANNA 14 2,27%
4 CIPRIANI PASQUALE 42 6,82%
5 CONSORTI GIUSEPPEPIO 47 7,63%
6 DEL CONTE RAFFAELLA 3 0,49%
7 del SORDO MARCELLO 2 0,32%
8 DI GIOIA CARLO MATTIA 9 1,46%
9 D’INCALCI LUCIA 1 0,16%
10 GALULLO EMILIO SALVATORE 13 2,11%
11 IACOVIELLO LUIGIA 31 5,03%
12 IAFELICE EMANUELA 33 5,36%
13 MANCINI LUIGI 1 0,16%
14 MOSCATELLI MARIA 3 0,49%
15 PISANTE STEFANIA 22 3,57%
16 PISTILLO CIRO CARMINE 60 9,74%
17 POPOLO VINCENZO 5 0,81%
18 SCIROCCO MARIANO 9 1,46%
19 VINCITORIO MARIANGELA NICOLETTA 1 0,16%
AZIONE DEMOGRATICA

1,40%

voti
379

1 IANZANO MATTEO 188 36,02%
2 REDAVID DANIELA 26 4,98%
3 FABRIZI LEONARDO 12 2,30%
4 SELVAGGIO MICHELINA 24 4,60%
5 CATANEO ALESSANDRO 8 1,53%
6 MERLINO CARLA 34 6,51%
7 STILLA ANTONIO 7 1,34%
8 RAZIONALE SILVANA 30 5,75%
9 FORTI MICHELE 28 5,36%
10 LOMBARDI ALESSIA 25 4,79%
11 BUONGIORNO UBALDO 10 1,92%
12 RUBINO MARTINA, PIA 25 4,79%
13 ARISTIDE UMBERTO 17 3,26%
14 MAROLLA ILARIA 4 0,77%
15 MICUCCI ANDREA PIO 6 1,15%
16 NARDELLA VALENTINA 5 0,96%
17 CHECOLA MICHELE 3 0,57%
18 CICERALE FELICIA 36 6,90%
19 CUPAIOLO ALESSIA 9 1,72%
20 SCIROCCO CARMELA 25 4,79%
CITTA’ CIVILE

5,70%

voti
1.547

1 BERTUZZI MATTEO 70 3,49%
2 BOCOLA MARIA CARMELA 80 3,99%
3 BUONCRISTIANO LUCIA 97 4,84%
4 CARDILLO DANIELA, ROSSANA 83 4,14%
5 CIAMPI ANNA ELISABETTA (detta ANNALISA) 150 7,49%
6 CIPRIANI MICHELE 62 3,09%
7 CIRINO GIANLUCA 30 1,50%
8 COLANGELO LIDYA 234 11,68%
9 CONFORTE MASSIMO ALTOMARE 55 2,74%
10 CURTOTTI ITALIA (detta LIA) 65 3,24%
11 dell’OGLIO GIUSEPPE 85 4,24%
12 d’ERRICO FRANCESCA 94 4,69%
13 GUALANO DOMENICO 40 2,00%
14 IACOVIELLO DANIELE 99 4,94%
15 IRMICI MARIO 76 3,79%
16 NOTARANGELO MARIA (detta MARIELLA) 48 2,40%
17 PALMA GIORGIO SILVIO 19 0,95%
18 PAZIENZA MATTEO 191 9,53%
19 PISONE FILIPPO GIOACCHINO 169 8,43%
20 PISTILLO LUIGI 171 8,53%
21 POMELLA MARIO 14 0,70%
22 PRATTICHIZZO ELEONORA LUCIA 19 0,95%
23 ROMANO ILARIA ANTONIA 35 1,75%
24 RUSSI STEFANIA CINZIA 18 0,90%
V.O.L.A.R.E. ALTO

2,69%

voti
731

1 BICCARI ERIKA 33 4,13%
2 CAPOSIENA ANNALAURA 25 3,13%
3 CAVALLO ASSUNTA MARIA 18 2,25%
4 CONTE FELICE 64 8,00%
5 DE CATA MARIA 21 2,63%
6 de CRISTOFARO FABRIZIO 12 1,50%
7 de LETTERIIS MAURO 17 2,13%
8 DE LULLO PIETRO 47 5,88%
9 de SANTIS RICCARDO 12 1,50%
10 di FINE STEFANIA 65 8,13%
11 FANELLI GIOVANNI 54 6,75%
12 FERRELLI LOREDANA 4 0,50%
13 FUIANO NICOLA OSCAR FRANCO 64 8,00%
14 GROTTOLA ANTONIETTA 38 4,75%
15 MARTIGNETTI LUIGI 0 0,00%
16 MARTINO MARIA 5 0,63%
17 MESSINESE MICHELA ANGELICA 84 10,50%
18 MONTANARO LUCA 24 3,00%
19 MONTEDORO ROSA 10 1,25%
20 PATRIZIO VALENTINA 10 1,25%
21 POLVERE ROSANNA 14 1,75%
22 RICCI ANTONIO VALENTINO 58 7,25%
23 VERRONE MATTEO FABIO 28 3,50%
24 VISCONTI MARCO 93 11,63%
MOVIMENTO

10,98%

voti
2.981

1 ACQUAVIVA AURELIO 140 6,33%
2 CASSINESE ROSSANA NUNZIA 118 5,34%
3 CUOZZO ALESSANDRA, MARIA GRAZIA 136 6,15%
4 COZZOLA ANTONIO 132 5,97%
5 di FAZIO VINCENZO 18 0,81%
6 GASSI VITO 141 6,38%
7 GRASSANO MONICA 96 4,34%
8 LA SALA GIOVANNI ANTONIO 25 1,13%
9 LEONE SARA CAROLINA 38 1,72%
10 MATERA COSIMO, DAMIANO 17 0,77%
11 NIRO ANTONELLA, STEFANIA 171 7,74%
12 PEDATA LUCIANA 72 3,26%
13 PETTINICCHIO ORESTE 24 1,09%
14 PICCALUGA ENNIO ATTILIO GIUSEPPE 53 2,40%
15 PRATTICHIZZO MASSIMILIANO 133 6,02%
16 PRIORE CIRO 71 3,21%
17 RINALDI CIRO DOMENICO 75 3,39%
18 ROMITO GUENDALINA, ROSARIA 98 4,43%
19 RUGGIERO MARIA MICHELA 60 2,71%
20 SALES ITALIA ANNA RITA 195 8,82%
21 SIENA LUIGI 100 4,52%
22 SPADA MICHELE 69 3,12%
23 TANTIMONACO IVAN 143 6,47%
24 ZIMEO EUGENIO 85 3,85%
SIPUO’

1,51%

voti
409

1 ADESSO ANTONIO 63 12,00%
2 AUCELLO GIUSEPPINA 3 0,57%
3 BRACCIA FERNANDA, LUCIA 115 21,90%
4 CAMILLO MARIANNA 2 0,38%
5 CARTANESE FIORENZO ANTONIO 0 0,00%
6 COLANERO ALDO SEVERO CIRO 16 3,05%
7 CONTESSA GABRIELE 2 0,38%
8 d’AUGELLI ROBERTO LICIO 13 2,48%
9 de CRISTOFARO FELICE 43 8,19%
10 del FORNO ANTONIO 14 2,67%
11 D’ERRICO FRANCESCO 5 0,95%
12 de SANTIS MARIANTONIA 2 0,38%
13 FLORIO ALFREDO 2 0,38%
14 FRANCILLOTTI LUCIANO 10 1,90%
15 LAGUERCIA TEODORA 0 0,00%
16 LUCIANI KATIA 13 2,48%
17 MASTRANGELO EUPLIO 83 15,81%
18 MASTRODONATO VITTORIA 77 14,67%
19 MASTROPIETRO VINCENZO 0 0,00%
20 NARDELLA ALESSIA 6 1,14%
21 NARDELLA MICHELE 6 1,14%
22 PRATTICHIZZO MICHELE 20 3,81%
23 SDERLENGA GIORGIO 4 0,76%
24 TENACE VALENTINA 26 4,95%
GIORGIA MELONI FRATELLI d’ITALIA

2,86%

voti
776

1 BENTIVOGLIO MICHELE 39 3,81%
2 CALCAGNILE MASSIMO 40 3,91%
3 CARBONELLA ANTONIO 4 0,39%
4 CONENNO FELICE 11 1,07%
5 CONIO ALESSANDRO 34 3,32%
6 CONSOLETTI RINALDO 18 1,76%
7 de FELICE ERMANNO 26 2,54%
8 FLORIO LOREDANA 139 13,57%
9 GIANCOLA AMEDEO BELLINO FELICE 67 6,54%
10 GRANA CELESTE 12 1,17%
11 IANTOSCO ANTONELLA FILOMENA 43 4,20%
12 NOCERA ENNIO 10 0,98%
13 PAPANTONIO GIUSY 4 0,39%
14 PEDATA ANTONELLA 29 2,83%
15 PERRONE ANTONIO PIO (detto ANTONIO) 56 5,47%
16 PERRONE ELDA CARINE (detta ELDA) 45 4,39%
17 QUAGLIANO MARIA CARMELA 10 0,98%
18 ROMANO VINCENZO 4 0,39%
19 SELVAGGI ANNA PIA 26 2,54%
20 STEFANETTI FRANCESCO 242 23,63%
21 STEGA ANGELO, ANDREA 55 5,37%
22 TEMPESTA CIRO 11 1,07%
23 ZANNOTTI ROSA 34 3,32%
24 ZUPPA ANTONELLA 65 6,35%
POPOLO IDEA LIBERTA’

1,42%

voti
385

1 BOSCO CLAUDIA PIA 8 1,73%
2 CALABRICE CIRO 3 0,65%
3 CEGLIA FRANCESCA PIA 10 2,16%
4 CENTRONE ANTONIO 51 11,02%
5 d’AGOSTINO SOCCORSA 0 0,00%
6 de LETTERIIS MAURO (detto MAURO) 132 28,51%
7 DELL’ERBA PAOLO SOCCORSO 83 17,93%
8 GIUSTIZIA GIUSEPPE PIO 3 0,65%
9 la DONNA ANNA MARIA 41 8,86%
10 LANZONE ALDO 0 0,00%
11 PALUMBO FEDERICA 36 7,78%
12 PARISI PAOLO 0 0,00%
13 PIRRO IVANO 14 3,02%
14 RINALDI MICHELINA SANTINA 13 2,81%
15 SEBASTIANI SERENA 21 4,54%
16 SETTANNI GIUSEPPE 41 8,86%
17 TOTA GABRIELLA 7 1,51%
LISTA BOCOLA SINDACO

8,23%

voti
2.234

1 BAGORDA ANTONELLA 189 7,28%
2 BENVENGA GIOVANNI 137 5,28%
3 CAPOSIENA ALFONSO 54 2,08%
4 CICERALE RAFFAELE NAZARIO 24 0,92%
5 DELLE VERGINI MICHELE 202 7,78%
6 de MASO MAURIZIO DOMENICO 189 7,28%
7 DE VITA GRAZIA 221 8,51%
8 di STEFANO VALENTINA 136 5,24%
9 di TELLA FILIPPO 39 1,50%
10 FALCONE MARIA TERESA 91 3,50%
11 FERRANTE ANTONELLA 24 0,92%
12 FRATELLO MARIA SOCCORSA 43 1,66%
13 GUGLIELMO VANESSA LUIGIA 154 5,93%
14 MAZZETTI ANGELA GRAZIA 109 4,20%
15 PERSIANO CIRO 125 4,81%
16 PRATTICHIZZO ROBERTO 46 1,77%
17 PRIORE MATTEO 350 13,48%
18 RICCIARDI SALVATORE 24 0,92%
19 SALCONE GIUSEPPE 28 1,08%
20 SARDELLA IVAN CIRO 125 4,81%
21 SORIANO FRANCESCO 25 0,96%
22 TARDIO ANNALISA 172 6,62%
23 TARTAGLIONE NICOLA 62 2,39%
24 VISCONTE MARIANGELA 28 1,08%
LEGA SALVINI PUGLIA

10,51%

voti
2.855

1 ALBANESE PASQUALE, PIO (detto LINO) 268 8,29%
2 BUCA MARIA GRAZIA 323 9,99%
3 CANTORO MARCO 156 4,83%
4 CAPODAGLIO JESSICA FELICIA PIA 279 8,63%
5 CHIARAPPA SOCCORSA 66 2,04%
6 CICCONE ROBERTO 11 0,34%
7 CILIBERTI VALENTINA 354 10,95%
8 CRISTINO MARIA GRAZIA 64 1,98%
9 DE CARLO CINZIA 68 2,10%
10 di LUCERA MARIANNA 57 1,76%
11 di SCIOSCIO ROSARIO DANIELE 366 11,32%
12 d’ONOFRIO CONCETTA 3 0,09%
13 FANELLI FLORA 192 5,94%
14 GIACO’ GIOVANNI PIO GIULIANO 74 2,29%
15 GIORDANO ANTONIO 12 0,37%
16 MANZARO GIUSEPPE 407 12,59%
17 MININNO MICHELE 20 0,62%
18 MIRANDO FRANCESCO LORENZO 368 11,39%
19 MURANO GENNARO 2 0,06%
20 PRETORINO EMANUELE 63 1,95%
21 SACCO ROSSANA 3 0,09%
22 TAFANELLI FULGENZIO, FERDINANDO ELIA PIO 29 0,90%
23 TARDIO TEODORO 44 1,36%
24 ZITO MARIA 3 0,09%
AZZURRO POPOLARE

3,51%

voti
953

1 BERARDINI ELISABETTA 5 0,43%
2 BONVINI GIOVANNI EMILIO 14 1,21%
3 CASSONE ANTONIO VINCENZO 0 0,00%
4 CEGLIA STEFANIA 17 1,47%
5 CIOCIO GIADA 144 12,44%
6 CIVITAVECCHIA ANNA, VALENTINA 3 0,26%
7 d’ALESSIO MICHELE 74 6,39%
8 de ANGELIS MARIA MICHELA, ZAIRA 17 1,47%
9 de LETTERIIS LUIGI 22 1,90%
10 di RUVO SALVATORE 220 19,00%
11 FALCONE FRANCESCA 3 0,26%
12 MARINO ANGELA 6 0,52%
13 MAZZEO MATTEO 154 13,30%
14 MOSCARITOLO CONSIGLIA 7 0,60%
15 NAPOLITANO CLAUDIO 26 2,25%
16 NARDELLA VANESSA 27 2,33%
17 PATRIZIO SALVATORE 16 1,38%
18 PRIMAVERA ANTONIO 62 5,35%
19 SDERLENGA ANGELO 262 22,63%
20 SELVAGGIO OLGA, LIBERA 23 1,99%
21 STOICO ROSA 28 2,42%
22 TRICARICO TONJ 15 1,30%
23 VICCIANTUONI PASQUALE 13 1,12%
24 VISTOLA UMBERTO, MARCO 0 0,00%
DIREZIONE ITALIA

5,95%

voti
1.615

1 BENTIVOGLIO RAFFAELE ANTONIO 183 8,02%
2 BORDANI MATTEO 10 0,44%
3 CALZOLAIO DONATO 0 0,00%
4 CARAFA LUIGI 184 8,07%
5 COMPAGNONE FERNANDA ASSUNTA RITA 8 0,35%
6 de LALLO LUCIA RITA 280 12,28%
7 d’INCALCI ANNA MARIA 5 0,22%
8 DI PASQUA GIUSEPPE ANTONIO 0 0,00%
9 d’ONOFRIO LUIGI 0 0,00%
10 FIORE FRANCESCO SAVERIO GIOVANNI 111 4,87%
11 FLORIO FABIOLA, MARIAGRAZIA 304 13,33%
12 GAMBARELLI MARIA 44 1,93%
13 IAFELICE AMERIGO 10 0,44%
14 IRMICI LEONARDO 417 18,28%
15 LALLO LEONARDO FRANCESCO 277 12,14%
16 MUMMOLO GRAZIA 40 1,75%
17 ORLANDO MARIANNA 158 6,93%
18 RICCI ANGELA 2 0,09%
19 RINALDI MARIA TERESA 18 0,79%
20 SCHIAVONE GIOVANNI 7 0,31%
21 SETTE BRUNA 4 0,18%
22 TAVAGLIONE MASSIMO 200 8,77%
23 VILLANI STEFANIA 12 0,53%
24 ZANNOTTI WILMA 7 0,31%
FORZA ITALIA BERLUSCONI

9,99%

voti
2.712

1 CAPOSIENA ROSA CAROLINA 607 17,84%
2 MATARANTE ALFREDO CIRO 513 15,07%
3 ALTOMARE GIUSEPPE, PIO 17 0,50%
4 AQUILANO ILARIA 45 1,32%
5 BERARDI MAURIZIO LEONARDO 77 2,26%
6 CAFORA FERNANDO 32 0,94%
7 CAPOTOSTO MICHELE 100 2,94%
8 CARDILLO FABIO 16 0,47%
9 COCCIARDI MARIA GRAZIA 0 0,00%
10 CUCINELLO LUIGI 41 1,20%
11 D’ANTUONO ILARIA 73 2,15%
12 DI MONTE ROSALIA 261 7,67%
13 DI TULLIO LEONARDO 99 2,91%
14 FERLINO RENATA 145 4,26%
15 FONTANELLO MORENA 509 14,96%
16 LITTERO MANUEL PIO 2 0,06%
17 MANCINI ELSA 0 0,00%
18 MARRACINO GIUSY 47 1,38%
19 MIALE MARIO, ERMES, ARDUO 415 12,20%
20 MITOLO FRANCESCO 0 0,00%
21 RICCIONI MAURO 257 7,55%
22 SCIMENES FRANCESCO 55 1,62%
23 STORELLI GIANLUCA 62 1,82%
24 TETO VINCENZO (detto ENZO) 30 0,88%
ID INIZIATIVA DEMOGRATICA PER LA PUGLIA

5,04%

voti
1.369

1 SDERLENGA FRANCESCO 317 19,05%
2 IACOVINO CELESTE 268 16,11%
3 SPINA MAURIZIO 152 9,13%
4 BOCOLA ARMANDO ANTONIO GAETANO 73 4,39%
5 BICCARI SILVANA 56 3,37%
6 BUSINI ROSARIA PAOLA 100 6,01%
7 CASSANO MASSIMO 38 2,28%
8 CASTIGLIONE LUIGI 82 4,93%
9 CICERALE IVANIA 18 1,08%
10 d’AMICO CORRADO 88 5,29%
11 d’ERRICO DOMENICO, TOMMASO 54 3,25%
12 DIMAURO LAURA PIA 53 3,19%
13 GOMEZ MESCHINI MARCELO 18 1,08%
14 GRASSO ANNA MARIA 10 0,60%
15 LA DONNA ANNA RITA 52 3,13%
16 MAZZOCCO SANDRO 39 2,34%
17 NAPOLITANO DANILO 50 3,00%
18 PARVO SABRINA 9 0,54%
19 PISTILLO FILIPPO, NICOLA 10 0,60%
20 POMPA FRANCESCO GAETANO 13 0,78%
21 SPONSANO CONSIGLIA ANNA 79 4,75%
22 TROIANO LUIGI 7 0,42%
23 d’ANTUONI NICOLA 15 0,90%
24 FLORIO ORNELLA 63 3,79%
UNIONE DI CENTRO

7,66%

voti
2.080

1 BEATRICE MARIA PATRIZIA 113 3,87%
2 BICCARI NAZARIO 20 0,68%
3 BORTONE FRANCESCO PIO 10 0,34%
4 CARAFA ANTONIO DOMENICO 325 11,12%
5 CIAVARELLA ANTONIO 64 2,19%
6 COTA FELICE TEODORO 144 4,93%
7 DE FILIPPIS MARCELLO 82 2,81%
8 de MARINIS ANTONIO 15 0,51%
9 d’ERRICO – RAMIREZ ASSUNTA CINZIA (detta d’ERRICO 104 3,56%
10 del SORDO MICHELE ALDO 295 10,09%
11 d’ORSI MARIA ASSUNTA FELICINA 52 1,78%
12 FLAMMIA MARCO 300 10,26%
13 GIARNIERI DANIELA 195 6,67%
14 INGLESE LIBERA ONDINA 375 12,83%
15 LUMINOSO RAFFAELE 87 2,98%
16 MARCHESE MARIO, ANTONIO 289 9,89%
17 MARSIGLIA PIERANNA 160 5,47%
18 MATRANGA SERGIO ANTONIO 16 0,55%
19 MESSINESE DOMENICO (detto MIMMO) 71 2,43%
20 NIRO ANNA LAURA MATTIA (detta LAURA) 21 0,72%
21 PISCINO LUCIO 13 0,44%
22 TAFANELLI DANIELA PIA 67 2,29%
23 TAMBURRANO ANTONIO PIO 19 0,65%
24 TANCREDI FEDERICA, TERESA 86 2,94%
SAN SEVERO DEMOCRATICA

4,82%

voti
1.309

1 MONTORIO LUIGI 178 10,19%
2 CAFORA SANDRA 160 9,16%
3 FLORIO GIOVANNI 187 10,71%
4 BEATRICE GRAZIA ALESSIA 25 1,43%
5 CIAVARELLA MATTEO 98 5,61%
6 CINELLI RAFFAELLA 143 8,19%
7 CROCE MATTEO 112 6,41%
8 d’ADDARIO MARIANA 67 3,84%
9 de LILLA MATTEO 13 0,74%
10 DICARLO GIOVANNA 21 1,20%
11 GRAVINA ERICA 20 1,15%
12 IAFELICE TERESA 9 0,52%
13 MARIANTONI ROBERTO 13 0,74%
14 MASTROPASQUA SIMONA 12 0,69%
15 NIRO KATIA 15 0,86%
16 PALMISANO DAVIDE 120 6,87%
17 PENNACCHIO ROCCO ENRICO 229 13,12%
18 PERNA PASQUA 63 3,61%
19 PISTILLO ALBA 19 1,09%
20 SALVATO FABRIZIO DOMENICO 44 2,52%
21 SARTO GIUSEPPINA 172 9,85%
22 NARDELLI PAOLO 2 0,11%
23 SWEERS MARTIJN (detto MARTAIN) 15 0,86%
24 PERTA LUIGI 9 0,52%
PARTITO DEMOCRATICO

9,35%

voti
2.538

1 BRESCIA ANTONIO 40 1,48%
2 BUBBA ANTONIO GIUSEPPE 144 5,33%
3 BUONO BIAGIO IVANO 10 0,37%
4 CAMILLO CRISTINA SERAFINA LILIANA 18 0,67%
5 CARRABBA FELICE 532 19,70%
6 CATANEO CIRO 270 10,00%
7 d’ANZEO MARTINA STEFANIA 20 0,74%
8 de LILLA MICHELE 174 6,44%
9 dell’AQUILA LUIGI 24 0,89%
10 DE LULLO ERIKA 59 2,18%
11 DI CARLO SOCCORSA SABRINA 51 1,89%
12 MANNA VALERIA LUISA 15 0,56%
13 MARINO PIERLUIGI (detto GIGI) 230 8,52%
14 PRESUTTO LUIGI 102 3,78%
15 ROMANO MARIA, ADDOLORATA (detta MARIELLA) 171 6,33%
16 ROTONDO TERESA, DANIELA 30 1,11%
17 SAITTO ANNA CHIARA 13 0,48%
18 SCIMENES AURORA 35 1,30%
19 SIENA ANGELA NAZARIA 53 1,96%
20 SOIMERO GRAZIA 11 0,41%
21 SPADA ALESSANDRA 464 17,18%
22 STOCOLA VALENTINA in CANDIDO 88 3,26%
23 VALERIO MICHELE 119 4,41%
24 ZITELLI RAFFAELE 28 1,04%
DEMOCRATICI & SOCIALISTI IN COMUNE X SAN SEVERO

4,21%

voti
1.143

1 ARMIENTO SERAFINA 85 5,08%
2 CACCAVELLI VALERIA 94 5,62%
3 CARAFA PAOLA 24 1,43%
4 CARLONE SAVINO 0 0,00%
5 d’ARIES DOMENICO 46 2,75%
6 de VIVO ARCANGELA 144 8,60%
7 FERRO ANTONELLA 0 0,00%
8 LIOCE LUCIA (detta LUCIANA) 164 9,80%
9 MAZZOCCO FIORELLA 13 0,78%
10 MOLLICA GIANFRANCO 0 0,00%
11 MASTRODONATO MARCO 15 0,90%
12 NARDINO CHIARA 44 2,63%
13 NERI GIOVANNI 117 6,99%
14 RUBINO ANTONIO 10 0,60%
15 SACCO FRANCESCA 19 1,14%
16 SANTARELLI MICHELE 374 22,34%
17 SPALLONE GIUSEPPE 63 3,76%
18 STORNELLI ANTONIO 174 10,39%
19 TANCREDI ANTONIO 10 0,60%
20 TARONNA ANTONIO 1 0,06%
21 TOMASONE ROSA MARIA 31 1,85%
22 UNGARO LEONARDO 32 1,91%
23 VENDITTI SIMONA, FILOMENA 214 12,78%

 

Altri articoli

Pulsante per tornare all'inizio