ComunicatiPrima pagina

Crescono i depositi bancari e i risparmi postali delle famiglie Per le imprese si registra l’incremento più elevato di sempre

L’iniezione di «liquidità» si è trasformata in un accumulo di ricchezza di cui una parte da restituire agli istituti di credito

I pugliesi risparmiano per timore di nuove tasse e le imprese non investono perché non è ancora tornata la fiducia nel futuro. Aumentano, perciò, i depositi bancari e postali. È quanto emerge dall’ultimo studio condotto dall’Osservatorio Economico Aforisma.

Mentre il trend dei risparmi delle famiglie ha registrato un incremento in linea con il passato, quello riferito alle aziende è cresciuto esponenzialmente.

In particolare, nel secondo e terzo trimestre 2020, da aprile a settembre scorsi, i depositi delle famiglie pugliesi sono aumentati di un miliardo 322 milioni di euro, pari al 2,4 per cento (da 54,8 miliardi a 55,3 miliardi).

I depositi delle imprese individuali e delle società fino a 5 addetti sono schizzati del 20,1 per cento (da 3,9 miliardi a 4,7 miliardi).

Ancora più elevato l’incremento percentuale delle società con più di cinque addetti: +36,5 per cento (da 7,5 miliardi a 10,3 miliardi). Non è mai stata registrata una variazione così alta in soli due trimestri.

«Aumentano – spiega Davide Stasi, responsabile dell’Osservatorio Economico Aforisma – anche i prestiti a favore delle imprese, dopo anni di credit crunch. Sempre, da aprile a settembre scorsi, infatti, i finanziamenti alle attività produttive sono saliti del 4,3 per cento (da 21 miliardi a 21,9). La domanda di prestiti delle imprese aumenta per effetto delle ingenti esigenze di liquidità consequenziali al fermo delle attività per l’emergenza sanitaria, sfruttando appieno le condizioni favorevoli previste dalle norme agevolative sul costo dei finanziamenti. Dall’analisi complessiva – aggiunge Stasi – emergono diversi fattori che possono aver concorso alla formazione di questi dati, a partire dal decreto “Cura Italia” che prevedeva un’iniezione di liquidità per famiglie e imprese. Allo stesso modo, hanno contribuito al ristagno del denaro sui conti correnti anche il rinvio delle tasse, lo stop alle cartelle fiscali e tributarie, le moratorie che hanno bloccato milioni di euro di crediti e i piani di ammortamento, nonché i prestiti garantiti erogati attraverso il “Fondo di garanzia per le Pmi”. Riguardo alla contrazione dei consumi – commenta Stasi – le famiglie hanno speso meno, non solo perché preoccupate per le incertezze sul fronte lavorativo, ma anche per le chiusure temporanee di negozi, bar, ristoranti, palestre, oltre all’impossibilità di muoversi e viaggiare. Non mancano, perciò, i casi in cui l’iniezione di “liquidità” si sia trasformata in un accumulo di ricchezza privata, di cui una parte da restituire agli istituti di credito».

I risparmi delle famiglie pugliesi corrispondono al 28 per cento dei depositi delle famiglie residenti nell’Italia meridionale (201,3 miliardi di euro) e al 5 per cento di quelle italiane (1.096,2 miliardi).

I depositi delle imprese individuali e delle società fino a 5 addetti corrispondono al 33 per cento dei depositi di quelle con sede nell’Italia meridionale (14,2 miliardi) e al 6 per cento di quelle italiane (76,4 miliardi). I depositi delle società con più di cinque addetti corrispondono al 29 per cento dei depositi di quelle ubicate nell’Italia meridionale (35,1 miliardi) e al 3 per cento di quelle italiane (360,9 miliardi).

Depositi bancari e risparmio postale

delle «famiglie consumatrici»

(valori in migliaia di Euro)

Bari Barletta-Andria-Trani Brindisi Foggia Lecce Taranto
30/09/2020 19.342.676 4.826.360 4.712.901 8.590.492 11.292.789 7.406.013
30/06/2020 19.037.253 4.751.620 4.647.246 8.514.243 11.074.189 7.317.071
31/03/2020 18.863.405 4.724.520 4.583.151 8.424.837 11.007.592 7.245.986
31/12/2019 18.404.784 4.608.918 4.478.214 8.304.484 10.702.109 7.079.710
30/09/2019 18.249.971 4.537.455 4.434.618 8.142.759 10.650.732 7.004.642
30/06/2019 17.736.597 4.400.431 4.344.389 7.942.820 10.365.010 6.862.191
31/03/2019 17.689.339 4.416.566 4.315.687 8.046.777 10.376.714 6.841.640
31/12/2018 17.459.976 4.359.842 4.295.755 8.016.320 10.294.812 6.770.678
30/09/2018 17.356.272 4.324.397 4.284.004 7.879.704 10.221.860 6.723.815
30/06/2018 17.274.835 4.297.471 4.252.363 7.860.076 10.092.528 6.701.118
31/03/2018 17.403.205 4.322.595 4.279.332 7.896.581 10.172.835 6.740.536
31/12/2017 17.336.219 4.291.602 4.287.742 7.871.175 10.131.729 6.762.094
30/09/2017 17.323.937 3.871.185 4.237.649 7.798.139 10.027.312 6.681.643
30/06/2017 17.299.107 3.847.868 4.213.399 7.731.306 9.931.071 6.622.809
31/03/2017 17.286.201 3.848.978 4.207.593 7.777.121 9.958.843 6.657.431
31/12/2016 17.293.715 3.872.512 4.230.147 7.817.207 9.951.458 6.640.917
30/09/2016 16.927.522 3.748.266 4.180.544 7.743.995 9.888.877 6.574.166
30/06/2016 17.046.237 3.739.311 4.176.698 7.592.100 9.782.723 6.542.122
31/03/2016 16.992.746 3.725.210 4.187.490 7.622.599 9.771.291 6.540.273
31/12/2015 16.762.704 3.661.179 4.158.831 7.576.130 9.657.414 6.509.087
30/09/2015 16.442.570 3.550.839 4.066.991 7.422.531 9.493.890 6.411.846
30/06/2015 16.518.950 3.561.352 4.036.630 7.433.408 9.384.316 6.389.059
31/03/2015 16.524.155 3.570.861 4.047.187 7.514.311 9.410.783 6.420.233
31/12/2014 16.602.810 3.598.032 4.034.222 7.468.046 9.352.984 6.451.782
30/09/2014 16.373.568 3.515.030 3.969.862 7.451.294 9.269.749 6.379.476
30/06/2014 16.291.455 3.515.708 3.951.463 7.486.492 9.136.782 6.350.626
31/03/2014 16.433.663 3.482.527 3.949.078 7.357.784 9.114.654 6.337.090
31/12/2013 16.104.346 3.456.273 3.914.515 7.510.224 9.009.354 6.283.100
30/09/2013 16.076.906 3.403.923 3.891.767 7.369.450 8.927.612 6.225.639
30/06/2013 16.093.666 3.390.358 3.881.818 7.246.255 8.863.380 6.192.961
31/03/2013 16.235.257 3.400.114 3.890.469 7.297.435 8.895.417 6.221.513
31/12/2012 15.895.783 3.263.834 3.823.332 7.309.907 8.796.995 6.163.093
Elaborazione Osservatorio Economico AFORISMA su dati Bankitalia

Depositi bancari e risparmio postale delle «famiglie consumatrici» (valori in migliaia di Euro) Puglia Var.% su trimestre precedente Var. su trimestre precedente Var.% settembre su marzo 2020 Var. settembre su marzo 2020
30/09/2020 56.171.232 1,5% 829.611 2,4% 1.321.741
30/06/2020 55.341.621 0,9% 492.130
31/03/2020 54.849.491 2,4% 1.271.272    
31/12/2019 53.578.219 1,1% 558.043
30/09/2019 53.020.176 2,6% 1.368.739
30/06/2019 51.651.437 -0,1% -35.286
31/03/2019 51.686.723 1,0% 489.340
31/12/2018 51.197.383 0,8% 407.331
30/09/2018 50.790.052 0,6% 311.661
30/06/2018 50.478.391 -0,7% -336.694
31/03/2018 50.815.085 0,3% 134.524
31/12/2017 50.680.561 1,5% 740.695
30/09/2017 49.939.866 0,6% 294.306
30/06/2017 49.645.560 -0,2% -90.608
31/03/2017 49.736.168 -0,1% -69.788
31/12/2016 49.805.956 1,5% 742.586
30/09/2016 49.063.370 0,4% 184.179
30/06/2016 48.879.191 0,1% 39.584
31/03/2016 48.839.607 1,1% 514.263
31/12/2015 48.325.344 2,0% 936.677
30/09/2015 47.388.667 0,1% 64.952
30/06/2015 47.323.715 -0,3% -163.814
31/03/2015 47.487.529 -0,04% -20.347
31/12/2014 47.507.876 1,2% 548.896
30/09/2014 46.958.980 0,5% 226.454
30/06/2014 46.732.526 0,1% 57.730
31/03/2014 46.674.796 0,9% 396.983
31/12/2013 46.277.813 0,8% 382.516
30/09/2013 45.895.297 0,5% 226.859
30/06/2013 45.668.438 -0,6% -271.768
31/03/2013 45.940.206 1,5% 687.261
31/12/2012 45.252.945
Elaborazione Osservatorio Economico AFORISMA su dati Bankitalia

Depositi bancari e risparmio postale delle «famiglie consumatrici» (valori in migliaia di Euro) Italia meridionale quota % della Puglia su Italia meridionale Italia quota % della Puglia su Italia
30/09/2020 201.332.441 27,9% 1.096.156.153 5,1%
30/06/2020 199.385.812 27,8% 1.084.376.576 5,1%
31/03/2020 197.743.624 27,7% 1.084.851.291 5,1%
31/12/2019 193.133.339 27,7% 1.057.305.717 5,1%
30/09/2019 191.297.910 27,7% 1.045.651.303 5,1%
30/06/2019 188.023.619 27,5% 1.024.454.555 5,0%
31/03/2019 188.009.909 27,5% 1.019.219.520 5,1%
31/12/2018 186.093.524 27,5% 1.005.803.558 5,1%
30/09/2018 185.581.159 27,4% 996.144.137 5,1%
30/06/2018 184.852.451 27,3% 990.314.333 5,1%
31/03/2018 185.876.743 27,3% 990.113.672 5,1%
31/12/2017 185.378.997 27,3% 987.108.577 5,1%
30/09/2017 183.206.328 27,3% 972.052.633 5,1%
30/06/2017 182.676.207 27,2% 964.648.614 5,1%
31/03/2017 183.864.604 27,1% 967.855.442 5,1%
31/12/2016 184.025.113 27,1% 970.662.072 5,1%
30/09/2016 181.379.783 27,1% 944.794.209 5,2%
30/06/2016 181.471.576 26,9% 942.545.755 5,2%
31/03/2016 181.712.143 26,9% 940.019.064 5,2%
31/12/2015 180.242.125 26,8% 927.605.036 5,2%
30/09/2015 177.529.698 26,7% 908.549.534 5,2%
30/06/2015 177.956.453 26,6% 909.751.488 5,2%
31/03/2015 178.898.684 26,5% 911.291.591 5,2%
31/12/2014 178.590.805 26,6% 909.700.977 5,2%
30/09/2014 176.261.848 26,6% 895.741.689 5,2%
30/06/2014 175.828.735 26,6% 896.788.367 5,2%
31/03/2014 175.781.345 26,6% 892.329.527 5,2%
31/12/2013 174.442.702 26,5% 885.795.824 5,2%
30/09/2013 172.545.208 26,6% 878.092.335 5,2%
30/06/2013 171.951.316 26,6% 874.371.482 5,2%
31/03/2013 172.821.198 26,6% 878.663.876 5,2%
31/12/2012 170.664.503 26,5% 869.706.001 5,2%
Elaborazione Osservatorio Economico AFORISMA su dati Bankitalia

Depositi bancari e risparmio postale delle «famiglie produttrici» (imprese individuali, società semplici fino a 5 addetti) (valori in migliaia di Euro) Bari Barletta-Andria-Trani Brindisi Foggia Lecce Taranto
30/09/2020 1.591.117 535.346 371.411 776.495 857.323 539.552
30/06/2020 1.508.562 502.047 340.079 712.350 767.297 511.024
31/03/2020 1.329.414 458.581 300.554 659.159 683.521 456.710
31/12/2019 1.293.529 459.289 302.138 693.383 674.423 451.013
30/09/2019 1.263.611 433.191 301.738 635.471 698.692 442.009
30/06/2019 1.258.417 419.554 302.182 620.330 654.550 440.205
31/03/2019 1.214.710 416.848 283.880 625.133 644.621 424.780
31/12/2018 1.168.597 431.419 272.755 650.397 639.346 417.610
30/09/2018 1.156.258 420.013 278.656 624.763 653.223 406.673
30/06/2018 1.170.300 429.186 278.771 638.646 624.688 405.369
31/03/2018 1.117.002 436.025 266.864 616.128 598.068 395.476
31/12/2017 1.109.193 430.004 264.902 636.017 599.568 391.237
30/09/2017 1.062.140 393.083 268.854 596.830 614.382 387.219
30/06/2017 1.050.018 383.079 259.875 551.798 569.226 376.586
31/03/2017 1.033.655 374.487 243.578 547.635 552.209 375.021
31/12/2016 1.055.261 391.119 246.624 568.814 559.330 367.885
30/09/2016 993.549 363.610 245.876 507.704 563.324 356.505
30/06/2016 987.095 354.577 239.079 507.674 529.147 352.004
31/03/2016 958.830 356.885 233.749 504.549 511.569 347.230
31/12/2015 911.852 365.322 224.862 517.993 495.573 339.888
30/09/2015 864.079 324.427 217.077 461.794 492.181 327.011
30/06/2015 875.852 330.086 209.396 467.191 457.872 321.163
31/03/2015 845.362 327.768 203.653 478.985 442.571 317.198
31/12/2014 831.124 326.096 195.400 462.030 433.102 304.618
30/09/2014 801.094 306.580 193.089 421.386 441.154 305.235
30/06/2014 819.264 307.627 191.766 428.743 413.042 304.555
31/03/2014 827.341 310.192 191.107 445.181 416.098 307.028
31/12/2013 813.395 302.863 183.444 451.323 410.040 299.577
30/09/2013 813.677 290.070 190.847 417.733 439.600 300.238
30/06/2013 834.446 296.445 194.579 436.156 434.076 305.001
31/03/2013 808.419 303.098 188.148 430.383 423.631 309.244
31/12/2012 790.341 286.197 183.302 416.671 416.545 295.650
Elaborazione Osservatorio Economico AFORISMA su dati Bankitalia

Depositi bancari e risparmio postale delle «famiglie produttrici» (imprese individuali, società semplici fino a 5 addetti) (valori in migliaia di Euro) Puglia Var.% su trimestre precedente Var. su trimestre precedente Var.% settembre su marzo 2020 Var. settembre su marzo 2020
30/09/2020 4.671.244 7,6% 329.886 20,1% 783.306
30/06/2020 4.341.358 11,7% 453.420
31/03/2020 3.887.938 0,4% 14.163
31/12/2019 3.873.775 2,6% 99.063
30/09/2019 3.774.712 2,2% 79.474
30/06/2019 3.695.238 2,4% 85.266
31/03/2019 3.609.972 0,8% 29.848
31/12/2018 3.580.124 1,1% 40.538
30/09/2018 3.539.586 -0,2% -7.375
30/06/2018 3.546.961 3,4% 117.399
31/03/2018 3.429.562 -0,04% -1.358
31/12/2017 3.430.920 3,3% 108.411
30/09/2017 3.322.509 4,1% 131.927
30/06/2017 3.190.582 2,0% 63.996
31/03/2017 3.126.586 -2,0% -62.447
31/12/2016 3.189.033 5,2% 158.465
30/09/2016 3.030.568 2,1% 60.992
30/06/2016 2.969.576 1,9% 56.764
31/03/2016 2.912.812 2,0% 57.323
31/12/2015 2.855.489 6,3% 168.920
30/09/2015 2.686.569 0,9% 25.009
30/06/2015 2.661.560 1,8% 46.024
31/03/2015 2.615.536 2,5% 63.167
31/12/2014 2.552.369 3,4% 83.831
30/09/2014 2.468.538 0,1% 3.542
30/06/2014 2.464.996 -1,3% -31.950
31/03/2014 2.496.946 1,5% 36.304
31/12/2013 2.460.642 0,3% 8.478
30/09/2013 2.452.164 -1,9% -48.540
30/06/2013 2.500.704 1,5% 37.782
31/03/2013 2.462.922 3,1% 74.217
31/12/2012 2.388.705
Elaborazione Osservatorio Economico AFORISMA su dati Bankitalia

Depositi bancari e risparmio postale delle «famiglie produttrici» (imprese individuali, società semplici fino a 5 addetti) (valori in migliaia di Euro) Italia meridionale quota % della Puglia su Italia meridionale Italia quota % della Puglia su Italia
30/09/2020 14.221.269 32,8% 76.390.080 6,1%
30/06/2020 13.488.276 32,2% 74.433.299 5,8%
31/03/2020 12.018.227 32,4% 67.254.471 5,8%
31/12/2019 11.906.638 32,5% 65.874.204 5,9%
30/09/2019 11.716.119 32,2% 65.901.675 5,7%
30/06/2019 11.538.804 32,0% 66.440.170 5,6%
31/03/2019 11.177.296 32,3% 63.641.140 5,7%
31/12/2018 10.989.468 32,6% 61.921.116 5,8%
30/09/2018 10.932.969 32,4% 62.439.632 5,7%
30/06/2018 10.926.696 32,5% 63.323.280 5,6%
31/03/2018 10.513.480 32,6% 60.244.134 5,7%
31/12/2017 10.465.959 32,8% 59.193.006 5,8%
30/09/2017 10.307.623 32,2% 58.234.717 5,7%
30/06/2017 10.107.346 31,6% 57.227.001 5,6%
31/03/2017 9.893.666 31,6% 55.416.417 5,6%
31/12/2016 9.923.365 32,1% 54.970.913 5,8%
30/09/2016 9.555.877 31,7% 53.052.902 5,7%
30/06/2016 9.570.250 31,0% 53.230.002 5,6%
31/03/2016 9.305.318 31,3% 50.969.514 5,7%
31/12/2015 9.166.837 31,2% 49.247.809 5,8%
30/09/2015 8.737.208 30,7% 48.092.021 5,6%
30/06/2015 8.628.077 30,8% 48.522.481 5,5%
31/03/2015 8.403.162 31,1% 46.751.019 5,6%
31/12/2014 8.242.423 31,0% 45.644.419 5,6%
30/09/2014 8.115.803 30,4% 45.507.394 5,4%
30/06/2014 8.082.385 30,5% 46.052.559 5,4%
31/03/2014 8.024.486 31,1% 44.642.384 5,6%
31/12/2013 8.048.979 30,6% 44.191.406 5,6%
30/09/2013 7.992.084 30,7% 44.752.307 5,5%
30/06/2013 8.058.885 31,0% 46.344.276 5,4%
31/03/2013 7.894.588 31,2% 44.779.453 5,5%
31/12/2012 7.686.111 31,1% 43.239.698 5,5%
Elaborazione Osservatorio Economico AFORISMA su dati Bankitalia

Depositi bancari e risparmio postale delle «società non finanziarie» (aziende autonome; municipalizzate e le altre imprese pubbliche; società in nome collettivo e semplici; imprese individuali con più di cinque addetti) (valori in migliaia di Euro) Bari Barletta-Andria-Trani Brindisi Foggia Lecce Taranto
30/09/2020 5.000.826 832.337 613.215 1.240.008 1.510.685 1.109.452
30/06/2020 4.411.083 676.422 509.628 1.042.743 1.165.749 962.804
31/03/2020 3.814.303 587.469 447.354 902.909 961.453 835.069
31/12/2019 3.991.278 620.215 460.725 881.322 931.495 837.189
30/09/2019 3.559.171 578.681 472.951 960.393 1.018.526 813.311
30/06/2019 3.677.964 571.962 451.798 899.492 958.238 830.403
31/03/2019 3.344.525 535.192 407.583 872.308 882.586 806.691
31/12/2018 3.498.814 574.016 410.434 862.817 851.647 768.202
30/09/2018 3.515.205 572.956 476.427 880.057 941.434 761.000
30/06/2018 3.469.326 547.987 451.160 814.087 877.483 743.976
31/03/2018 3.224.202 532.079 402.395 772.998 815.576 742.943
31/12/2017 3.320.228 573.747 377.180 788.713 803.071 730.951
30/09/2017 3.270.506 531.500 422.545 829.108 889.253 733.041
30/06/2017 3.055.837 487.366 364.644 757.196 775.755 731.214
31/03/2017 2.835.921 464.275 336.167 722.533 715.918 728.511
31/12/2016 2.987.516 479.545 390.646 762.409 711.209 734.034
30/09/2016 3.043.317 471.868 436.148 777.510 769.688 700.491
30/06/2016 2.958.444 453.779 390.676 676.850 707.058 646.171
31/03/2016 2.832.251 429.798 366.822 691.380 645.629 614.715
31/12/2015 2.925.073 464.265 345.271 723.905 692.409 648.089
30/09/2015 2.636.989 405.965 360.139 696.285 659.560 632.870
30/06/2015 2.533.741 393.742 333.366 670.691 588.986 623.503
31/03/2015 2.427.003 384.083 305.751 691.101 549.405 584.197
31/12/2014 2.553.878 400.206 297.064 697.807 571.076 598.805
30/09/2014 2.293.577 382.147 305.436 645.837 635.895 571.131
30/06/2014 2.311.224 362.527 260.602 633.234 565.108 539.175
31/03/2014 2.288.349 368.191 259.445 646.598 545.179 531.263
31/12/2013 2.402.280 387.380 271.985 638.289 559.789 549.515
30/09/2013 2.270.550 370.945 283.689 625.597 593.288 539.901
30/06/2013 2.099.190 390.501 274.251 615.379 560.282 541.867
31/03/2013 2.122.668 358.977 263.919 590.509 518.840 557.743
31/12/2012 2.043.661 359.451 276.613 562.721 503.296 538.890
Elaborazione Osservatorio Economico AFORISMA su dati Bankitalia

Depositi bancari e risparmio postale delle «società non finanziarie» (aziende autonome; municipalizzate e le altre imprese pubbliche; società in nome collettivo e semplici; imprese individuali con più di cinque addetti) (valori in migliaia di Euro) Puglia Var.% su trimestre precedente Var. su trimestre precedente Var.% settembre su marzo 2020 Var. settembre su marzo 2020
30/09/2020 10.306.524 17,5% 1.538.094 36,5% 2.757.967
30/06/2020 8.768.430 16,2% 1.219.873
31/03/2020 7.548.557 -2,2% -173.668
31/12/2019 7.722.225 4,3% 319.191
30/09/2019 7.403.034 0,2% 13.177
30/06/2019 7.389.857 7,9% 540.971
31/03/2019 6.848.886 -1,7% -117.045
31/12/2018 6.965.931 -2,5% -181.148
30/09/2018 7.147.079 3,5% 243.060
30/06/2018 6.904.019 6,4% 413.827
31/03/2018 6.490.192 -1,6% -103.699
31/12/2017 6.593.891 -1,2% -82.064
30/09/2017 6.675.955 8,2% 503.943
30/06/2017 6.172.012 6,4% 368.688
31/03/2017 5.803.324 -4,3% -262.034
31/12/2016 6.065.358 -2,2% -133.664
30/09/2016 6.199.022 6,3% 366.044
30/06/2016 5.832.978 4,5% 252.383
31/03/2016 5.580.595 -3,8% -218.416
31/12/2015 5.799.011 7,6% 407.203
30/09/2015 5.391.808 4,8% 247.779
30/06/2015 5.144.029 4,1% 202.488
31/03/2015 4.941.541 -3,5% -177.295
31/12/2014 5.118.836 5,9% 284.813
30/09/2014 4.834.023 3,5% 162.153
30/06/2014 4.671.870 0,7% 32.845
31/03/2014 4.639.025 -3,5% -170.213
31/12/2013 4.809.238 2,7% 125.268
30/09/2013 4.683.970 4,5% 202.499
30/06/2013 4.481.471 1,6% 68.814
31/03/2013 4.412.657 3,0% 128.024
31/12/2012 4.284.633
Elaborazione Osservatorio Economico AFORISMA su dati Bankitalia

Depositi bancari e risparmio postale delle «società non finanziarie» (aziende autonome; municipalizzate e le altre imprese pubbliche; società in nome collettivo e semplici; imprese individuali con più di cinque addetti) (valori in migliaia di Euro) Italia meridionale quota % della Puglia su Italia meridionale Italia quota % della Puglia su Italia
30/09/2020 35.113.868 29,4% 360.908.151 2,9%
30/06/2020 30.750.478 28,5% 329.507.178 2,7%
31/03/2020 26.514.787 28,5% 298.789.795 2,5%
31/12/2019 27.095.606 28,5% 297.266.640 2,6%
30/09/2019 26.818.424 27,6% 290.533.510 2,5%
30/06/2019 26.560.567 27,8% 295.717.453 2,5%
31/03/2019 24.832.443 27,6% 285.238.268 2,4%
31/12/2018 25.055.576 27,8% 279.336.798 2,5%
30/09/2018 25.590.709 27,9% 295.116.809 2,4%
30/06/2018 25.146.612 27,5% 287.145.563 2,4%
31/03/2018 23.494.263 27,6% 274.351.642 2,4%
31/12/2017 23.885.270 27,6% 274.918.179 2,4%
30/09/2017 24.339.435 27,4% 267.176.311 2,5%
30/06/2017 22.971.193 26,9% 249.111.654 2,5%
31/03/2017 21.790.259 26,6% 240.708.193 2,4%
31/12/2016 22.855.944 26,5% 247.821.509 2,4%
30/09/2016 21.994.715 28,2% 232.300.526 2,7%
30/06/2016 21.010.499 27,8% 224.020.189 2,6%
31/03/2016 20.119.090 27,7% 219.171.002 2,5%
31/12/2015 21.117.933 27,5% 234.594.898 2,5%
30/09/2015 20.087.220 26,8% 220.410.599 2,4%
30/06/2015 19.294.342 26,7% 211.887.425 2,4%
31/03/2015 18.203.208 27,1% 207.071.260 2,4%
31/12/2014 19.015.508 26,9% 207.781.864 2,5%
30/09/2014 18.438.262 26,2% 203.898.667 2,4%
30/06/2014 17.613.746 26,5% 196.574.828 2,4%
31/03/2014 17.090.420 27,1% 196.382.167 2,4%
31/12/2013 17.946.543 26,8% 201.464.657 2,4%
30/09/2013 17.252.617 27,1% 193.237.322 2,4%
30/06/2013 16.605.556 27,0% 195.098.117 2,3%
31/03/2013 15.923.274 27,7% 191.221.420 2,3%
31/12/2012 15.730.310 27,2% 189.347.117 2,3%
Elaborazione Osservatorio Economico AFORISMA su dati Bankitalia

PRESTITI

 

Puglia (valori in migliaia di euro) Totale residenti al netto delle Istituzioni finanziarie monetarie Var.% su trimestre precedente Var. su trimestre precedente Var.% settembre su marzo 2020 Var. settembre su marzo 2020
30/09/2020 51.935.753 1,1% 564.301 1,7% 891.758
30/06/2020 51.371.452 0,6% 327.457
31/03/2020 51.043.995 -0,03% -14.515    
31/12/2019 51.058.510 -0,5% -271.364    
30/09/2019 51.329.874 -0,7% -345.959    
30/06/2019 51.675.833 0,4% 229.424    
31/03/2019 51.446.409 0,2% 87.198    
31/12/2018 51.359.211 -2,4% -1.244.580    
30/09/2018 52.603.791 -0,9% -495.240    
30/06/2018 53.099.031 -2,1% -1.144.443    
31/03/2018 54.243.474 0,2% 96.747    
31/12/2017 54.146.727 -0,002% -1.167    
30/09/2017 54.147.894 -2,9% -1.615.550    
30/06/2017 55.763.444 0,0% 17.975    
31/03/2017 55.745.469 0,6% 348.550    
31/12/2016 55.396.919 -0,6% -315.661    
30/09/2016 55.712.580 -0,2% -118.523    
30/06/2016 55.831.103 -0,1% -67.775    
31/03/2016 55.898.878 -0,9% -512.410    
31/12/2015 56.411.288 2,6% 1.406.604    
30/09/2015 55.004.684 0,1% 40.454    
30/06/2015 54.964.230 0,6% 324.031    
31/03/2015 54.640.199 0,3% 152.986    
31/12/2014 54.487.213 -0,8% -458.958    
30/09/2014 54.946.171 0,1% 73.997    
30/06/2014 54.872.174 -0,5% -298.696    
31/03/2014 55.170.870 0,5% 262.704    
31/12/2013 54.908.166 -0,7% -367.494    
30/09/2013 55.275.660 -0,5% -276.053    
30/06/2013 55.551.713 -1,2% -693.133    
31/03/2013 56.244.846 -1,6% -896.988    
31/12/2012 57.141.834 0,3% 168.269    
30/09/2012 56.973.565 -0,6% -326.912    
30/06/2012 57.300.477 0,0% -9.501    
31/03/2012 57.309.978 -0,9% -499.177    
31/12/2011 57.809.155 -0,5% -312.358    
30/09/2011 58.121.513    

Elaborazione Osservatorio Economico AFORISMA su dati Bankitalia

Puglia (valori in migliaia di euro) Famiglie consumatrici Var.% su trimestre precedente Var. su trimestre precedente Var.% settembre su marzo 2020 Var. settembre su marzo 2020
30/09/2020 27.271.296 -0,01% -2.642 -0,5% -127.614
30/06/2020 27.273.938 -0,5% -124.972
31/03/2020 27.398.910 0,0% 3.729    
31/12/2019 27.395.181 -0,2% -65.577    
30/09/2019 27.460.758 0,5% 137.390    
30/06/2019 27.323.368 0,9% 245.831    
31/03/2019 27.077.537 0,7% 195.347    
31/12/2018 26.882.190 -0,2% -45.544    
30/09/2018 26.927.734 0,1% 37.773    
30/06/2018 26.889.961 0,3% 74.119    
31/03/2018 26.815.842 0,9% 247.674    
31/12/2017 26.568.168 0,6% 148.489    
30/09/2017 26.419.679 -0,1% -23.301    
30/06/2017 26.442.980 1,1% 296.020    
31/03/2017 26.146.960 1,2% 320.423    
31/12/2016 25.826.537 0,5% 132.243    
30/09/2016 25.694.294 0,4% 110.420    
30/06/2016 25.583.874 0,8% 193.548    
31/03/2016 25.390.326 0,5% 123.374    
31/12/2015 25.266.952 4,6% 1.104.716    
30/09/2015 24.162.236 0,1% 33.462    
30/06/2015 24.128.774 2,8% 663.098    
31/03/2015 23.465.676 0,6% 135.993    
31/12/2014 23.329.683 -0,2% -44.099    
30/09/2014 23.373.782 -0,3% -64.185    
30/06/2014 23.437.967 0,2% 45.070    
31/03/2014 23.392.897 -0,6% -140.554    
31/12/2013 23.533.451 -0,2% -50.259    
30/09/2013 23.583.710 -0,7% -173.892    
30/06/2013 23.757.602 -0,3% -65.760    
31/03/2013 23.823.362 -0,4% -100.953    
31/12/2012 23.924.315 -0,4% -93.963    
30/09/2012 24.018.278 -1,3% -314.518    
30/06/2012 24.332.796 0,1% 16.678    
31/03/2012 24.316.118 -0,6% -140.685    
31/12/2011 24.456.803 0,7% 160.148    
30/09/2011 24.296.655    

Elaborazione Osservatorio Economico AFORISMA su dati Bankitalia

Società non finanziarie e famiglie produttrici
Puglia (valori in migliaia di euro) Totale ateco (al netto della sez. U) Var.% su trimestre precedente Var. su trimestre precedente Var.% settembre su marzo 2020 Var. settembre su marzo 2020
30/09/2020 21.972.873 2,48% 531.220 4,3% 909.936
30/06/2020 21.441.653 1,8% 378.716
31/03/2020 21.062.937 0,04% 9.464
31/12/2019 21.053.473 -0,6% -131.854
30/09/2019 21.185.327 -2,2% -468.956
30/06/2019 21.654.283 0,0% -2.374
31/03/2019 21.656.657 -0,5% -101.305
31/12/2018 21.757.962 -4,8% -1.091.191
30/09/2018 22.849.153 -1,8% -428.969
30/06/2018 23.278.122 -5,1% -1.256.878
31/03/2018 24.535.000 -0,5% -125.837
31/12/2017 24.660.837 -0,1% -25.375
30/09/2017 24.686.212 -6,0% -1.582.367
30/06/2017 26.268.579 -0,6% -145.401
31/03/2017 26.413.980 0,0% -4.903
31/12/2016 26.418.883 -1,2% -332.030
30/09/2016 26.750.913 -0,6% -162.782
30/06/2016 26.913.695 -0,9% -241.763
31/03/2016 27.155.458 0,0% 12.500
31/12/2015 27.142.958 -0,7% -203.746
30/09/2015 27.346.704 0,1% 29.945
30/06/2015 27.316.759 -1,0% -280.569
31/03/2015 27.597.328 -0,1% -26.600
31/12/2014 27.623.928 -1,5% -409.039
30/09/2014 28.032.967 0,6% 154.050
30/06/2014 27.878.917 -1,4% -391.396
31/03/2014 28.270.313 1,6% 449.057
31/12/2013 27.821.256 -0,8% -217.917
30/09/2013 28.039.173 -0,5% -139.062
30/06/2013 28.178.235 -1,7% -499.512
31/03/2013 28.677.747 -0,9% -263.221
31/12/2012 28.940.968 0,1% 20.099
30/09/2012 28.920.869 0,2% 46.146
