In evidenzaPolitica

RISULTATI ELEZIONI REGIONALI A SAN SEVERO

Lo scrutinio definitivo relativamente alle Elezioni Regionali del 20 e 21 Settembre 2020 ha dato per la città di San Severo il seguente risultato nelle 56 Sezioni ubicate in tutta la città

AFFLUENZA alle ore 15:00    53,60%
Sezione Iscritti Votanti % Votanti
maschi femmine totale maschi femmine totale maschi femmine totale
1 232 241 473 146 132 278 62,93 % 54,77 % 58,77 %
2 252 279 531 147 165 312 58,33 % 59,14 % 58,76 %
3 270 303 573 163 169 332 60,37 % 55,78 % 57,94 %
4 266 310 576 157 144 301 59,02 % 46,45 % 52,26 %
5 281 280 561 171 150 321 60,85 % 53,57 % 57,22 %
6 246 307 553 153 169 322 62,20 % 55,05 % 58,23 %
7 396 445 841 226 207 433 57,07 % 46,52 % 51,49 %
8 463 493 956 279 265 544 60,26 % 53,75 % 56,90 %
9 367 422 789 206 233 439 56,13 % 55,21 % 55,64 %
10 388 405 793 176 178 354 45,36 % 43,95 % 44,64 %
11 330 362 692 195 197 392 59,09 % 54,42 % 56,65 %
12 466 472 938 283 274 557 60,73 % 58,05 % 59,38 %
13 431 451 882 234 226 460 54,29 % 50,11 % 52,15 %
14 359 355 714 169 156 325 47,08 % 43,94 % 45,52 %
15 421 422 843 268 249 517 63,66 % 59,00 % 61,33 %
16 422 409 831 250 240 490 59,24 % 58,68 % 58,97 %
17 401 434 835 226 224 450 56,36 % 51,61 % 53,89 %
18 322 356 678 207 201 408 64,29 % 56,46 % 60,18 %
19 336 371 707 195 216 411 58,04 % 58,22 % 58,13 %
20 253 302 555 126 120 246 49,80 % 39,74 % 44,32 %
21 313 360 673 173 198 371 55,27 % 55,00 % 55,13 %
22 331 421 752 199 233 432 60,12 % 55,34 % 57,45 %
23 255 314 569 141 164 305 55,29 % 52,23 % 53,60 %
24 298 319 617 103 115 218 34,56 % 36,05 % 35,33 %
25 362 376 738 230 222 452 63,54 % 59,04 % 61,25 %
26 267 293 560 130 140 270 48,69 % 47,78 % 48,21 %
27 297 338 635 173 166 339 58,25 % 49,11 % 53,39 %
28 271 285 556 153 138 291 56,46 % 48,42 % 52,34 %
29 295 327 622 168 173 341 56,95 % 52,91 % 54,82 %
30 347 423 770 193 222 415 55,62 % 52,48 % 53,90 %
31 389 436 825 229 225 454 58,87 % 51,61 % 55,03 %
32 343 340 683 196 167 363 57,14 % 49,12 % 53,15 %
33 311 334 645 152 159 311 48,87 % 47,60 % 48,22 %
34 339 353 692 201 184 385 59,29 % 52,12 % 55,64 %
35 314 352 666 163 166 329 51,91 % 47,16 % 49,40 %
36 274 329 603 164 152 316 59,85 % 46,20 % 52,40 %
37 291 338 629 176 175 351 60,48 % 51,78 % 55,80 %
38 389 417 806 253 237 490 65,04 % 56,83 % 60,79 %
39 436 466 902 231 232 463 52,98 % 49,79 % 51,33 %
40 474 514 988 249 246 495 52,53 % 47,86 % 50,10 %
41 475 489 964 258 241 499 54,32 % 49,28 % 51,76 %
42 415 432 847 235 223 458 56,63 % 51,62 % 54,07 %
43 284 323 607 174 158 332 61,27 % 48,92 % 54,70 %
44 301 350 651 187 179 366 62,13 % 51,14 % 56,22 %
45 316 369 685 184 201 385 58,23 % 54,47 % 56,20 %
46 459 503 962 225 211 436 49,02 % 41,95 % 45,32 %
47 452 450 902 245 232 477 54,20 % 51,56 % 52,88 %
48 362 370 732 185 177 362 51,10 % 47,84 % 49,45 %
49 390 412 802 198 183 381 50,77 % 44,42 % 47,51 %
50 314 339 653 198 204 402 63,06 % 60,18 % 61,56 %
51 381 414 795 199 202 401 52,23 % 48,79 % 50,44 %
52 392 420 812 238 212 450 60,71 % 50,48 % 55,42 %
53 369 447 816 196 202 398 53,12 % 45,19 % 48,77 %
54 466 490 956 233 222 455 50,00 % 45,31 % 47,59 %
55 385 430 815 230 246 476 59,74 % 57,21 % 58,40 %
56 490 457 947 272 249 521 55,51 % 54,49 % 55,02 %
Totale 19.749 21.449 41.198 11.111 10.971 22.082 56,26 % 51,15 % 53,60 %

 

RISULTATI LISTE REGIONALI / CANDIDATI PRESIDENTE
 N1
BRUNI FRANCO PIERO ANTONIO detto PIERFRANCO
  0,14%         Tot. voti  29
 N.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14,15,16
EMILIANO MICHELE
  41,78%         Tot. voti  8.478
 n.17, 18
LARICCHIA ANTONELLA
  13,16%         Tot. voti  2.670
 N. 19, 20, 21, 22, 23
FITTO RAFFAELE
  41,72%         Tot. voti  8.466
 N. 24
CESARIA NICOLA
  0,26%         Tot. voti  53
 N. 0
D’AGOSTO ANDREA
  0,06%         Tot. voti  13
 N. 25
CONCA MARIO
  0,59%         Tot. voti  119
 N. 26,27,28
SCALFAROTTO IVAN
  2,29%         Tot. voti  465
RISULTATI LISTE PROVINCIALI
FIAMMA TRICOLORE

0,14%

voti
25

1 BRUNI Franco Pietro Antonio detto Pierfranco 8 57,14%
2 MAZZOTTA Maria Lucia 2 14,29%
3 ROMANO Eliano 2 14,29%
4 ZAPPARATA Alma 0 0,00%
5 LA ROCCA Solidea 0 0,00%
6 GUIDO Raffaele 1 7,14%
7 MELISSANO Dario 0 0,00%
8 ROTTOLA Enrico 1 7,14%
SENSO CIVICO

11,41%

voti
2.104

1 BARBANO Filippo 57 2,72%
2 d’APRILE Angelica 5 0,24%
3 DISANTO Francesco 0 0,00%
4 GIORGIONE Luigi detto Gino 293 13,97%
5 LONIGRO Giuseppe detto Pino 57 2,72%
6 REITANI Marella 41 1,95%
7 SDERLENGA Francesco 1.620 77,22%
8 SEMENTINO Giuseppina 25 1,19%
PARTITO ANIMALISTA

0,23%

voti
42

1 BUTTIGLIONE Michele 5 62,50%
2 AUGIELLI Alessandra 2 25,00%
3 FAMIGLIETTI Ciro 1 12,50%
4 PACIULLI Anna Maria 0 0,00%
5 PALUMBO Patrik 0 0,00%
6 DI CARLUCCIO Pasquale 0 0,00%
7 BRUNO Annunziata 0 0,00%
I LIBERALI SOCIETA’ APERTA ASSOCIAZIONE

0,07%

voti
12

1 MENNELLA Massimiliano Domenico 8 88,89%
2 CICERALE Giuseppina Maria Giustina 0 0,00%
3 CANTATORE Angela Maria Pia 0 0,00%
4 PANICO Luigia 1 11,11%
5 IANNUCCI Gianluca 0 0,00%
POPOLARI CON EMILIANO

4,47%

voti
823

1 CLEMENTE Sergio 16 2,38%
2 SQUARCELLA Antonio 31 4,61%
3 CAIVANO Virgilio 3 0,45%
4 DI LERNIA Claudio 0 0,00%
5 DEMAIO Antonio Giovanni 533 79,32%
6 TROTTA Anna 8 1,19%
7 COPPOLA Ilenia Rosa 79 11,76%
8 DE PEPPO Antonietta 2 0,30%
SINISTRA ALTERNATIVA

0,24%

voti
45

1 CIAVARELLA Antonietta 0 0,00%
2 PORFIDO Nicola 0 0,00%
3 FUSCO Maria Ornella 0 0,00%
4 CARBONARA Francesco 0 0,00%
5 DEL ZIO Federica 1 100,00%
PARTITO DEMOCRATICO

17,19%

voti
3.169

1 CAMPO Francesco Paolo 158 5,28%
2 CICOLELLA Teresa 73 2,44%
3 DAMIANI Isabella 51 1,70%
4 de ROSSI Guido Raffaele Fortunato 1.039 34,70%
5 LECCESE Antonietta 358 11,96%
6 MASCIALE Matteo 32 1,07%
7 PALMIERI Anna Rita 182 6,08%
8 PIEMONTESE Raffaele 1.101 36,77%
CON Emiliano

1,29%

voti
237

1 LUSI Patrizia 15 6,61%
2 LOPALCO Pietro Luigi detto Pierluigi 11 4,85%
3 PASCARELLA Donato detto Denny 20 8,81%
4 TUTOLO Antonio 139 61,23%
5 GIOVANDITTI Rosa Maria Ausiliatrice detta Rossella 14 6,17%
6 TRIGIANI Lucia 1 0,44%
7 PEZZANO Rocco Massimiliano detto Rino 4 1,76%
8 DI CARLO Soccorsa Sabrina detta Sabrina 23 10,13%
PUGLIA SOLIDALE e VERDE

2,27%

voti
418

1 BERARDI Vincenzo Antonio 90 26,95%
2 CARDUCCI Virginia 16 4,79%
3 CARMENO Noemi Luna 48 14,37%
4 MASTRACCHIO Pasquale Antonio 5 1,50%
5 SCAPATO Giulio 163 48,80%
6 SPECCHIO Lucia 6 1,80%
7 VILLANI Brigida 6 1,80%
8 VIRGILIO Gerardo 0 0,00%
PPA POPOLO PARTITE IVA

0,06%

voti
11

1 CODIPIETRO Nicola 0 0,00%
2 DALOISO Maria 0 0,00%
3 LANOTTE Antonia 0 0,00%
4 BRANCATO Bruno 0 0,00%
5 RAIMO Spartaco 0 0,00%
6 CONTINI Rosario 0 0,00%
PENSIONATI e INVALIDI

0,13%

voti
24

1 CORALLO Francesco 0 0,00%
2 UNGARO Rosa 0 0,00%
3 CALABRETTI Davide 0 0,00%
4 DI STASI Angela 0 0,00%
5 TROCCOLI Pietro 0 0,00%
6 POMPONIO Antonia 0 0,00%
7 LUISO Pietro 0 0,00%
8 TETRO Giovanni 0 0,00%
DC PUGLIA

0,05%

voti
10

1 RECCHIA Maria Anna 0 0,00%
2 ROTONDO Laura 0 0,00%
3 DE LEONARDIS Massimo 0 0,00%
4 DE LEONARDIS Giovanni 0 0,00%
EMILIANO SINDACO DI PUGLIA

1,27%

voti
234

1 CARBONI Angelo 0 0,00%
2 CICCHETTI Ernesto detto Lello 6 7,41%
3 CIUFFREDA Maria Felicia detta Mara 4 4,94%
4 FARIELLO Stefania 0 0,00%
5 MARIANI Alessandro Salvatore 48 59,26%
6 MARINO Francesco 3 3,70%
7 MASSARO Barbara 20 24,69%
8 SAVINO Giovanni 0 0,00%
SUD PUGLIA INDIPENDENTE

0,08%

voti
15

1 GADALETA Rosa 0 0,00%
2 GUACCI Antonio 0 0,00%
3 GIORGIO Giacinto 0 0,00%
4 RINELLA Arcangela 0 0,00%
PARTITO DEL SUD

0,04%

voti
8

1 DELL’EDERA Michele 1 50,00%
2 STEFANIA Fernando 1 50,00%
3 BRACALE Anna 0 0,00%
4 GRANATA Consiglia 0 0,00%
ITALIA IN COMUNE

1,67%

voti
307

1 CUSMAI Rosario 256 81,53%
2 CASCAVILLA Costanzo 15 4,78%
3 GHEZZA Mara 0 0,00%
4 MANSOLILLO Danida 2 0,64%
5 PRUDENTE Paolo 4 1,27%
6 ROMANO Michele 0 0,00%
7 ROSITO Sabrina 33 10,51%
8 STARACE Innocenza Anna 4 1,27%
MOVIMENTO 5 STELLE

12,19%

voti
2.247

1 BARONE Rosa 110 9,79%
2 MANNA Grazia 27 2,40%
3 dal MASO Mario 36 3,20%
4 LACCI Luigi Domenico Giulio Mario 460 40,93%
5 LECCE Guglielma 18 1,60%
6 ROMITO Guendalina, Rosaria 444 39,50%
7 BIANCOFIORE Salvatore 8 0,71%
8 SEBASTIANO Francesco Paolo 21 1,87%
PUGLIA FUTURA LARICCHIA PRESIDENTE

0,40%

voti
73

1 CONTE Antonio 3 7,89%
2 LENOCI Lucia 0 0,00%
3 LEMMA Giuseppe 28 73,68%
4 PAGLIALONGA Rosanna 1 2,63%
5 TORELLA Filippo 6 15,79%
6 RICCARDI Elettra 0 0,00%
7 QUARTICELLI Leonardo 0 0,00%
NUOVO PSI LIBERTAS UNIONE DI CENTRO

0,99%

voti
183

1 BONDESAN Giovanbattista detto Vanni 11 6,47%
2 CAMPOREALE Marco 14 8,24%
3 DI FONSO Massimiliano 17 10,00%
4 GAETA Emilio 106 62,35%
5 MAGNIFICO Giuseppina detta Pina 5 2,94%
6 MANGIACOTTI Giuseppe 13 7,65%
7 RUSSO Paolo 2 1,18%
8 TANCREDI Antonio detto Tonino Caruso 2 1,18%
FORZA ITALIA BERLUSCONI PER FITTO

8,69%

voti
1.601

1 CERA Napoleone detto NAPI o NAPY 586 40,81%
2 DEMONTE Mattea, Anna 1 0,07%
3 di GIOIA Leonardo 306 21,31%
4 DI SALVIA Lorena 15 1,04%
5 FALCONE Giuseppina 26 1,81%
6 GATTA Giacomo Diego detto Giandiego 225 15,67%
7 MATERA Barbara 13 0,91%
8 RUSSO Valeria 264 18,38%
LA PUGLIA DOMANI FITTO Presidente

11,38%

voti
2.097

1 CASORIA Alberto 1 0,05%
2 DELL’ERBA Paolo Soccorso 1.041 52,90%
3 FALLUCCHI Anna Maria 382 19,41%
4 FIORE Alfonso 33 1,68%
5 MAFFEI Danilo 329 16,72%
6 PETROIANNI Maria Anna Giuseppina detta Marina 58 2,95%
7 RIONTINO Vincenzo 108 5,49%
8 TROIANO Donato 16 0,81%
LEGA SALVINI PUGLIA

10,73%

voti
1.978

1 DI IORIO Costanzo 228 19,72%
2 DI NATALE Maria Maddalena detta Madda 17 1,47%
3 MIRANDA Luigi 112 9,69%
4 NATALE Marianna Pia 7 0,61%
5 ROMANI Cristiano 259 22,40%
6 SPLENDIDO Joseph 453 39,19%
7 TAVAGLIONE Camillo detta Cami 51 4,41%
8 TROMBETTA Giuseppe Marco 29 2,51%
GIORGIA MELONI FITTO FRATELLI D’ITALIA

12,08%

voti
2.227

1 CANISTRO Nunziata 70 3,09%
2 CASTRIOTTA Raffaele detto Lello 18 0,79%
3 de LALLO Lucia Rita 1.034 45,59%
4 DE LEONARDIS Giovanni detto Giannicola 771 33,99%
5 D’EMILIO Francesco Rocco detto Ciccio 226 9,96%
6 GIANNATEMPO Antonio 12 0,53%
7 LONGO Bruno 99 4,37%
8 PICA Giuseppe 38 1,68%
LAVORO AMBIENTE COSTITUZIONE

0,24%

voti
45

1 CAPUTO Eustachio 3 20,00%
2 DEVITOFRANCESCO Mariarosaria 1 6,67%
3 FRANZI Savino 0 0,00%
4 PALUMBO Giovanni 4 26,67%
5 PORCELLI Elena Rosa 1 6,67%
6 SOCCIO Giacinto detto Antonello 6 40,00%
7 SPADAVECCHIA Isabella 0 0,00%
8 SAVINO Lucrezia Loredana 0 0,00%
CITTADINI PUGLIESI CONCA Presidente

0,42%

voti
77

1 BATTIANTE Carmela detta Carmen 3 7,32%
2 COLELLA Francesco 0 0,00%
3 CUCINELLO Luigi 21 51,22%
4 MANGIACOTTI Francesco 3 7,32%
5 SCANZANO Francesco 0 0,00%
6 TRICARICO Matteo 4 9,76%
7 VITULANO Maria Anna detta Anna Maria 10 24,39%
8 DE VITA Raffaele Pio 0 0,00%
SCALFAROTTO PRESIDENTE

0,25%

voti
46

1 DI GIOIA Marina 3 60,00%
2 CORCELLI Elisa 1 20,00%
3 MANSI Massimo 1 20,00%
4 ARPAIA Antonio 0 0,00%
ITALIA VIVA

1,93%

voti
356

1 LOMBARDI Angela Maria 4 1,32%
2 CASSITTI Saverio 0 0,00%
3 CAPPELLETTA Bernadette Maria 8 2,65%
4 CASTIGLIEGO Luciano 0 0,00%
5 D’ERRICO Chiara 26 8,61%
6 FANELLI Roberto Mario 262 86,75%
7 FORTE Francesco Antonio 0 0,00%
8 FRATTAROLO Noemi 2 0,66%
FUTURO VERDE

0,10%

voti
18

1 CARDELLICCHIO Antonia 1 100,00%
2 MARTELLOTTO Massimo 0 0,00%
3 DIPINTO Giovanni 0 0,00%
4 LAFORGIA Francesco 0 0,00%
5 GIRONE Antonio 0 0,00%

Altri articoli

Pulsante per tornare all'inizio